项目编号 | XD/AQSS2024092-1 | 评价报告提交时间 | 2024年07月31日 |
项目简介 | 浙江天玮新材料有限公司成立于2000年3月,位于杭州湾上虞经济技术开发区,企业法定代表人为王飞钢。该企业已于2023年11月07日取得由绍兴市上虞区市场监督管理局换发的营业执照并更换公司名称(更名前为:绍兴市天玮电镀有限公司),统一社会信用代码为:91330604744146424F,经营范围为:一般项目:新材料技术研发;电镀加工;金属表面处理及热处理加工;五金产品制造;塑料制品制造;塑胶表面处理,面料印染加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 本技改项目主要工程内容为对厂区建筑全部实施推倒重建,新建1#厂房A、1#厂房B、2#厂房、3#厂房、综合楼和甲类仓库等构建物,总建筑面积38500m2;购置全自动电镀生产线、电泳生产线、镀铝塑生产线等设备,对现有生产线设备、环保治理设施进行提升改造,厂区生产能力和生产线数量与原来保持一致,只对部分生产线进行调整,即2条滚镀锌生产线技改为挂镀锌生产线、1条镀镍生产线技改为镀锌镍生产线,其他生产线保持不变。本次技改后全厂区生产线仍为16条,即8条镀锌生产线、2条镀铜镍铬生产线、1条镀镍铬生产线、1条镀锌镍生产线、2条伞骨架全自动电泳生产线和2条铝塑生产线,年产5万吨电镀加工配件、1.5万吨电泳加工伞骨架及0.5万吨镀铝塑产品的生产能力保持不变。本项目在生产过程中使用的危险化学品有:硫酸镍、盐酸(31%)、硼酸、硫酸(98%)、氢氧化钠、磷酸(85%)、硝酸(98%)、双氧水(>8%)、氯化锌、氯化镍、高锰酸钾、亚硝酸钠、次氯酸钠(10%)、天然气、铬酸酐、氢氟酸(98%)。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》、《官网正规棋牌游戏》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,使用的危险化学品未达到危险化学品使用量的数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 该项目前期已编制《浙江天玮新材料有限公司年产5万吨电镀加工配件、1.5万吨电泳加工伞骨架及0.5万吨镀铝塑技改项目可行性研究报告》,已由杭州湾上虞经济技术开发区管委会出具《浙江省企业投资项目信息表》。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》等规定,受浙江天玮新材料有限公司委托,官网正规棋牌游戏承担了该企业年产5万吨电镀加工配件、1.5万吨电泳加工伞骨架及0.5万吨镀铝塑技改项目的安全预评价工作。本公司评价组在对该项目工程技术资料进行分析的基础上,通过对该企业的拟建厂址进行踏勘,按照《安全评价通则》和《安全预评价导则》的要求,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 赵季飞 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 赵季飞 |
报告审核人 | 李峰 | 参与评价工作的安全评价师 | 赵季飞 石有才 胡明辉 马森 王晓霞 李峰 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 赵季飞 石有才 马森 魏鑫杰 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 赵季飞 马森 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.7.3 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.7.3--赵季飞(现场踏勘、资料收集)、马森(现场踏勘) |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |